La Nazionale Italiana per i Campionati Mondiali di corsa in montagna e trail di Canfranc in Spagna

Sono stati ufficializzati dal CT Paolo Germanetto, i convocati azzurri per i Mondiali di corsa in montagna e trail che si svolgeranno a Canfranc, sui Pirenei spagnoli, dal 25 al 28 settembre. A far parte della squadra saranno 45 atleti, di cui 23 uomini e 22 donne. Nel team anche i recenti campioni italiani Isacco Costa (mountain classic), Andrea Elia (vertical uphill) e Francesca Ghelfi (classic e uphill), in una squadra che comprende anche Cesare Maestri e Xavier Chevrier, entrambi già oro europeo in carriera. Nel long trail Andreas Reiterer, argento mondiale due anni fa, e Francesco Puppi, primo italiano a vincere la Courmayeur-Champex-Chamonix all’Ultra-Trail du Mont-Blanc. Nello short trail, convocato il bronzo iridato Luca Del Pero. Rinuncia Nadir Maguet causa infortunio, mentre recupera Davide Magnini.
Campionati Mondiali di corsa in montagna e trail
Canfranc (Spagna), 25-28 settembre 2025
La squadra italiana
UOMINI
Mountain Classic
| Lorenzo | CAGNATI | Atl. Valli Bergamasche Leffe |
| Isacco | COSTA | La Recastello Radici Group |
| Cesare | MAESTRI | Atl. Valli Bergamasche Leffe |
| Luca | MERLI | S.A. Valchiese |
Riserva viaggiante
| Xavier | CHEVRIER | Atl. Valli Bergamasche Leffe |
Vertical Uphill
| Xavier | CHEVRIER | Atl. Valli Bergamasche Leffe |
| Andrea | ELIA | La Recastello Radici Group |
| Tiziano | MOIA | Gemonatletica S.R.L. Dil. |
| Andrea | ROSTAN | Atletica Saluzzo |
Riserva viaggiante
| Isacco | COSTA | La Recastello Radici Group |
Short Trail
| Lorenzo | BELTRAMI | La Recastello Radici Group |
| Luca | DEL PERO | Sky Lario Runners Asd |
| Davide | MAGNINI | Atl. Valli Di Non E Sole |
| Daniel | PATTIS | Asv L.C. Bozen Raiffeisen |
| Lorenzo | ROTA MARTIR | U.S. Malonno |
| Mattia | TANARA | A.S.D. Team Km Sport |
Long Trail
| Gionata | COGLIATI | La Recastello Radici Group |
| Cristian | MINOGGIO | Sport Project Vco |
| Riccardo | MONTANI | Sport Project Vco |
| Francesco | PUPPI | Atl. Valle Brembana |
| Andreas | REITERER | Asd Run Fast |
U20 Mountain Classic
| Francesco | PEPE | Pol. Dil. Bairese |
| Stefano | PERARDI | Sport Project Vco |
| Pietro | RUGA | Sport Project Vco |
| Marco | STUPIGGIA | Atl. Vicentina |
DONNE
Mountain Classic
| Beatrice | BIANCHI | La Recastello Radici Group |
| Alice | GAGGI | La Recastello Radici Group |
| Anna | HOFER | Sportclub Merano |
| Angela | MATTEVI | Top Runners Castelli Romani |
Riserva viaggiante
| Francesca | GHELFI | A.S.D. Podistica Valle Varaita |
Vertical Uphill
| Lucia | ARNOLDO | A.Atl.Dolomiti Belluno |
| Benedetta | BROGGI | Sport Project Vco |
| Martina | FALCHETTI | Sportclub Merano |
| Francesca | GHELFI | A.S.D. Podistica Valle Varaita |
Riserva viaggiante
| Angela | MATTEVI | Top Runners Castelli Romani |
Short Trail
| Cecilia | BASSO | G.S. Orecchiella Garfagnana |
| Martina | CUMERLATO | Asv Gherdeina Runners |
| Roberta | JACQUIN | A.S.D. Pegarun – Pegacross |
| Sophie | MASCHI | Asv L.C. Bozen Raiffeisen |
| Alice | TESTINI | Asd Castelraider |
Long Trail
| Martina | CHIALVO | A.S.D. Podistica Valle Varaita |
| Fabiola | CONTI | Team Mud & Snow Asd |
| Irene | SAGGIN | Ultrabericus Team A.S.D. |
| Giuditta | TURINI | Polisportiva Sant’orso Aosta |
| Martina | VALMASSOI | Asd Run Fast |
U20 Mountain Classic
| Camilla | BONARIVA | U.S. Malonno |
| Licia | FERRARI | S.A. Valchiese |
| Martina | GHISALBERTI | Atl. Valle Brembana |
| Alice | ROSA BRUSIN | Asdp Atletica Pinerolo |
Fonte Fidal